第3321050期 距下期: 秒
6 + 1 + 8 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321051 | 23 | 大 单 | |||
3321050 | 13:52 | 6+1+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3321049 | 13:48 | 4+3+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3321048 | 13:45 | 8+6+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3321047 | 13:41 | 1+0+2=03 | 04 | 小 双 | 对 |
3321046 | 13:38 | 8+4+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3321045 | 13:34 | 3+2+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3321044 | 13:31 | 7+3+7=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3321043 | 13:27 | 8+6+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3321042 | 13:24 | 9+6+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3321041 | 13:20 | 6+4+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321040 | 13:17 | 9+5+9=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3321039 | 13:13 | 4+0+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3321038 | 13:10 | 4+5+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3321037 | 13:06 | 5+5+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3321036 | 13:03 | 8+5+0=13 | 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321050 | 15 | 大 | 单 | ||
3321049 | 13 | 小 | 单 | ||
3321048 | 17 | 大 | 单 | ||
3321047 | 03 | 小 | 单 | ||
3321046 | 12 | 小 | 双 | ||
3321045 | 05 | 小 | 单 | ||
3321044 | 17 | 大 | 单 | ||
3321043 | 21 | 大 | 单 | ||
3321042 | 15 | 大 | 单 | ||
3321041 | 16 | 大 | 双 | ||
3321040 | 23 | 大 | 单 | ||
3321039 | 12 | 小 | 双 | ||
3321038 | 17 | 大 | 单 | ||
3321037 | 16 | 大 | 双 | ||
3321036 | 13 | 小 | 单 | ||
3321035 | 18 | 大 | 双 | ||
3321034 | 09 | 小 | 单 | ||
3321033 | 14 | 大 | 双 | ||
3321032 | 20 | 大 | 双 | ||
3321031 | 15 | 大 | 单 | ||
3321030 | 18 | 大 | 双 | ||
3321029 | 16 | 大 | 双 | ||
3321026 | 22 | 大 | 双 | ||
3321024 | 16 | 大 | 双 | ||
3321023 | 08 | 小 | 双 | ||
3321022 | 09 | 小 | 单 | ||
3321021 | 14 | 大 | 双 | ||
3321020 | 12 | 小 | 双 | ||
3321019 | 13 | 小 | 单 | ||
3321018 | 18 | 大 | 双 | ||
3321017 | 16 | 大 | 双 | ||
3321016 | 16 | 大 | 双 | ||
3321015 | 15 | 大 | 单 | ||
3321014 | 07 | 小 | 单 | ||
3321013 | 13 | 小 | 单 | ||
3321012 | 19 | 大 | 单 | ||
3321011 | 09 | 小 | 单 | ||
3321010 | 09 | 小 | 单 | ||
3321009 | 13 | 小 | 单 | ||
3321008 | 14 | 大 | 双 | ||
3321007 | 07 | 小 | 单 | ||
3321006 | 13 | 小 | 单 | ||
3321005 | 09 | 小 | 单 | ||
3321004 | 07 | 小 | 单 | ||
3321003 | 08 | 小 | 双 | ||
3321002 | 24 | 大 | 双 | ||
3321001 | 20 | 大 | 双 | ||
3321000 | 14 | 大 | 双 | ||
3320999 | 16 | 大 | 双 | ||
3320998 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出21 20 16 20 06 09 08 23 14 16 |